![]()
In the product design process, surface roughness is a crucial parameter that directly affects the appearance, performance, and service life of a product. Different production processes will determine the final surface roughness of the product. Here are some common production processes and their achievable surface roughness ranges along with their characteristics:
| Surface roughness of various machining methods | ||||
|---|---|---|---|---|
| Machining Method | Machining Method | Machining Method | Surface Roughness (Ra/μm) | Surface Roughness (Rz/μm) |
| Automatic gas cutting, band saw or circular saw cutting | Automatic gas cutting, band saw or circular saw cutting | Automatic gas cutting, band saw or circular saw cutting | >10~80 | >40~320 |
| Cutting | Turning | Turning | >10~80 | >40~320 |
| Cutting | Milling | Milling | >10~40 | >>40~160 |
| Cutting | Grinding wheel | Grinding wheel | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Turning outer circle | Rough turning | Rough turning | >5~20 | >20~80 |
| Turning outer circle | Semi-finish turning | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Turning outer circle | Semi-finish turning | Non-metal | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Turning outer circle | Finish turning | Metal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Turning outer circle | Finish turning | Non-metal | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Turning outer circle | Fine turning | Metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Turning outer circle | (or diamond turning) | Non-metal | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| Turning end face | Rough turning | >5~20 | >20~80 | |
| Turning end face | Semi-finish turning | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Turning end face | Semi-finish turning | Non-metal | >1.25~10 | >6.3~20 |
| Turning end face | Finish turning | Metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Turning end face | Finish turning | Non-metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Turning end face | Fine turning | Metal | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Turning end face | Fine turning | Non-metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Slotting | One pass | One pass | >10~20 | >40~80 |
| Slotting | Two passes | Two passes | >2.5~10 | >10~40 |
| High-speed turning | High-speed turning | High-speed turning | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Drilling | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| Drilling | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| Boring | Rough (with skin) | Rough (with skin) | >5~20 | >20~80 |
| Boring | Finish | Finish | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Counterboring (hole) | Counterboring (hole) | Counterboring (hole) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Guided counterboring plane | Guided counterboring plane | Guided counterboring plane | >2.5~10 | >10~40 |
| Boring | Rough boring | >5~20 | >20~80 | |
| Boring | Semi-finish boring | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Boring | Semi-finish boring | Non-metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Boring | Finish boring | Metal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Boring | Finish boring | Non-metal | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Boring | Fine boring | Metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Boring | (or diamond boring) | Non-metal | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| High-speed boring | High-speed boring | High-speed boring | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Cylindrical milling | Rough | Rough | >2.5~20 | >10~80 |
| Milling | Finish | Finish | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Fine | Fine | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Reaming | Semi-fine reaming | Steel | >2.5~10 | >10~40 |
| Reaming | (first reaming) | Brass | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Reaming | Fine reaming | Cast iron | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Reaming | (second reaming) | Steel, light alloy | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Reaming | Brass, bronze | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Reaming | Fine reaming | Steel | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Reaming | Fine reaming | Light alloy | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Reaming | Fine reaming | Brass, bronze | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| End mill | Rough | Rough | >2.5~20 | >10~80 |
| Milling | Finish | Finish | >0.32~5 | >1.6~20 |
| Fine | Fine | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| High-speed milling | Rough | Rough | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| High-speed milling | Finish | Finish | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Planing | Rough | Rough | >5~20 | >20~80 |
| Planing | Finish | Finish | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Planing | Fine (polishing) | Fine (polishing) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Planing | Groove surface | Groove surface | >2.5~10 | >10~40 |
| Slotting | Rough | Rough | >10~40 | >40~160 |
| Slotting | Finish | Finish | >1.25~10 | >0.3~40 |
| Pulling | Rough | Rough | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| Pulling | Finish | Finish | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Pushing | Finish | Finish | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Pushing | Fine | Fine | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| External cylindrical grinding | Semi-finish | Semi-finish | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Internal cylindrical grinding | Finish | Finish | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| Fine | Fine | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Precision trimmed grinding wheel grinding | Precision trimmed grinding wheel grinding | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| Mirror grinding (external cylindrical grinding) | Mirror grinding (external cylindrical grinding) | <0.08 | <0.4 | |
| Surface grinding | Finish | Finish | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Surface grinding | Fine | Fine | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Honing | Rough (first processing) | Rough (first processing) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Honing | Fine (fine) | Fine (fine) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| Lapping | Rough | Rough | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Lapping | Finish | Finish | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Lapping | Fine (polishing) | Fine (polishing) | <0.08 | <0.4 |
| Superfinishing | Finish | Finish | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Superfinishing | Fine | Fine | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| Superfinishing | Mirror surface (two processes) | Mirror surface (two processes) | <0.04 | <0.2 |
| Scraping | Rough | Rough | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Scraping | Finish | Finish | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Polishing | Finish | Finish | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Polishing | Fine (mirror surface) | Fine (mirror surface) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| Polishing | Sand belt polishing | Sand belt polishing | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Polishing | Sandpaper polishing | Sandpaper polishing | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| Polishing | Electro-polishing | Electro-polishing | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| Thread machining | Cutting | Die, tap, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Thread machining | Cutting | Self-opening die head | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Thread machining | Cutting | Lathe tool or comb | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Thread machining | Cutting | >0.63~10 | >3.2~40 | Tool lathe, milling |
| Thread machining | Cutting | Grinding | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Thread machining | Cutting | Lapping | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| Thread rolling | Thread rolling | Thread rolling | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Key machining | Cutting | Rough rolling | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Cutting | Fine rolling | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Cutting | Fine inserting | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Cutting | Fine planing | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| Cutting | Pulling | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| Cutting | Shaving | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Cutting | Grinding | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| Cutting | Research | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| Rolling | Hot rolling | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Rolling | Cold rolling | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Hydraulic processing | Hydraulic processing | Hydraulic processing | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| File work | File work | File work | >0.63~20 | >3.2~80 |
| Grinding wheel cleaning | Grinding wheel cleaning | Grinding wheel cleaning | >5~80 | >20~320 |
![]()